Personenzähler IPC-HD4140X-3D
Kamera | |
Bildsensor | 2 x 1/3" 1.3 Megapixel progressiver scan CMOS |
Effektive Pixel | 1028 (H) x 960(V) |
RAM/ROM | 512MB/128MB |
Scan-System | Progressiv |
Min. Ausleuchtung | 0.003Lux/F2.2 (Farbe, 1/3s, 30IRE) 0.02Lux/F2.2 (Farbe, 1/3s, 30IRE) 0.005Lux/F2.2 (S/W, 1/3s, 30IRE) 0.003Lux/F2.2 (S/W, 1/3s, 30IRE) |
Rauschabstand | mehr als 50 dB |
Objektiv | |
Linsentyp | Festbrennweite |
Halterung Typ | Board-in Typ |
Brennweite | 2.1 mm |
Max. Blende | F2.2 |
Blickwinkel | H: 109°, V: 84.3° |
Fokuskontrolle | Fixiert |
Entfernung geschlossener Fokus | 0.3m |
DORI Distanz | Objektiv W: Erfassen = 24 m, Beobachten = 10 m, Erkennen = 4.8 m, Identifizieren = 4 m |
Allgemeine Intelligenz | |
Ereignisaulöser | Bewegungserkennung, Video-Manipulation, Szenenwechsel, Netzunterbrechung, IP-Adressenkonflikt, illegaler Zugriff, Speicheranomalie |
Video | |
Kompression | H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG (Sub Stream) |
Smart Codec | unterstützt H.265+/H.264+ |
Streaming-Fähigkeit | 2 Streams |
Auflösung | 1.3 M (1280 x 960) / 720 P (1280 x 720) / D1 (704 × 576 / 704x480) / VGA (640x480) |
Bildfrequenz | Hauptstrom: 1,3 MP (1 ~ 25 / 30fps) Sub Stream 1: D1 (1 ~ 25 / 30fps) Sub Stream 2: 720P (1 ~ 25 / 30fps) |
Bitraten-Kontrolle | CBR/VBR |
Bitrate | H.264: 1280~6144Kbps H.265: 512~3072Kbps |
Tag/Nacht | elektronisch |
Gegenlichtkompensation | BLC/HLC/WDR |
Weißabgleich | Auto/Manuell |
Verstärkungssteuerung | Auto/Manuell |
Störunterdrückung | 3D DNR |
Bewegungserkennung | Aus/Ein (4 Zonen, Rechteck) |
Region von Interesse | Aus/Ein (4 Zonen) |
Digitaler Zoom | 16x |
Privatsphärenausblendung | Aus/Ein (4 Bereiche, Rechteck) |
Audio | |
Kompression | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 |
Netzwerk | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokoll | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4 / v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP , SNMP, TLS |
Interoperabilität | ONVIF Profil S&G, API |
Streaming-Methode | Unicast / Multicast |
Max. Benutzerzugriff | 10 Beutzer/20 Benutzer |
Speichermöglichkeiten | NAS, Lokaler PC für sofortige Aufnahme, Micro SD-Kartenschacht 128GB |
Browser | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Verwaltungssoftware | Smart PSS, DSS |
Smart Phone | iOS, Android |
Schnittstellen | |
Audio Schnittstelle | eingebautes Mikrophon |
RS485 | 1 Port |
Alarm | 1 Kanal Eingang: 5mA 5VDC 1 Kanal Ausgang: 300mA 12VDC |
Allgemein | |
Stromversorgung | DC12V, PoE (IEEE802.3af) (Class 0) |
Stromverbrauch | DC12V: 3.6W, 4.6W (Personenzähler an) PoE: 4.2W, 5.3W (Personenzähler an) |
Arbeitsumgebung | -10°C ~ +45°C, weniger als 95% relative Luftfeuchtigkeit |
Schutzklasse | IP54 |
Gehäuse | Metall |
Abmessungen | 162.1 mm x 76 mm x 37.8 mm |
Gewicht | 0.30 kg, (0.46 kg inklusive Verpackung) |