IP Bullet Thermal-Hybrid-Mini-Kamera mit Doppellinse TPC-BF2120 (Abverkauf)
Wärmebildkamera (Eigenschaften) | |
Bildsensor | Ungekühlt, VOx Microbolometer |
Effektive Pixel | 160(H) × 120(V) |
Anzahl Pixel | 12um |
Thermische Sensitivität | < 50mK@f/1.1 |
Spektralbereich | 7.0 - 14um |
Bildeinstellung | Helligkeit/Schärfe/ROI/DE/AGC/FFC/3D DNR |
Farbbreiche | 14(Whitehot/Blackhot/Ironrow/icefire/Fusion/Regenbogen/Globow / Iconbow1/Iconbow2 .etc) |
Thermal-Linse | |
Linsentyp | Festbrennweite |
Fokussteuerung | athermalisiert, fokus-frei |
Brennweite | 1 mm |
Wirksamer Abstand /Person (1,8 m x 0,5 m) | D: 60m R: 20m I : 10m |
Effektive Entfernung Fahrzeug (2.3m x 2.3m) | D: 200m R: 60m I : 30m |
Betrachtungswinkel | H: 56° V: 44° |
Kamera (Sicht) | |
Bildgebender Sensor | 1/2.8" 2M CMOS |
Effektive Pixel | 1944(H) x 1092(V) |
Elektronische Verschlusszeit | 1/1s ~ 1/30.000s |
Min. Belichtung | Farbe: 0.005Lux@F1.8; s/w: 0.0005Lux@1.8; 0Lux (IR an) |
IR Distanz | 35m |
IR an/aus-Kontrolle | Auto/manuell |
IR LED´s | 1 |
Kameralinse (Sicht) | |
Brennweite | 4 mm |
max. Blendenöffnung | F1.8 |
Betrachtungswinkel | H: 74.8° V: 44.7° |
Video | |
Kompression | H.264/MJPEG |
Bildfrequenz | Haupt-Stream: Thermal : 1280x960 (Standard) 720P@1~25/30fps Sichtbereich: 1080P (default)/720P@1~25/30fps Sub-Stream: Thermal : 640x480 (default)/ 320x240@1~25/30fps Sichtbereich: CIF(default)/D1@1~25/30fps |
Bit Kontrollrate | CBR/VBR |
Bitrate | H.264: 640K ~ 8192Kbps |
Tag/Nacht | Auto (ICR),Farbe/s/w |
BLC Modus | BLC/`HLC/WDR |
Weißabgleich | Auto/manuell |
Rauschunterdrückung | Ultra DNR |
Bewegungserkennung | Aus / Ein (4 Zonen, Rechteck) |
Regionen von Interesse | Aus / Ein (4 Zonen) |
Entnebelung | aus/ein |
Drehen | 180° |
Spiegel | Aus/Ein |
Pivatsphärenausblendung | Aus/Ein (4 Zonen, Rechteck) |
Audio | |
Kompression | G.711a/G.711Mu/ACC |
Intelligente Funktionen | |
IVS | Stolperdraht, Eindringen, Erkennung abwesende / fehlende Objekte |
Erweiterte Intelligente Funktionen | Feuererkennung & -alarm, Bildfusion |
Netzwerk | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokoll | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
Kompatibilität | ONVIF Profile S&G, PSIA CGI |
Streaming-Methode | Unicast / Multicast |
Max. Benutzerzugriff | 10 Benutzer / 20 Benutzer |
Speicher | Speicherstatusanzeige (Normal/Fehler/Akiv/Formatierung/Sperre), NAS (Network Attached Storage), Lokaler PC für die Sofortaufnahme |
Web-Browser | <IE11, <Chrome45, < Firefox52 |
Management Software | Smart PSS, DSS |
Smart Phone | iOS, Android |
Schnittstellen | |
Video-Schnittstelle | 1.0Vp-p / 75Ohm, PAL / NTSC (HDCVI optional) |
Audio-Schnittstelle | Eingang / Ausgang 1/1 |
RS485 | wird unterstützt |
Alarm | 2/1 Eingang/Ausgang |
Allgemein | |
Stromversorgung | DC12V/PoE |
Leistungsaufnahme | 12W (IR an), 9W (IR aus) |
Arbeitsumgebung | -30°C~ +55°C / weniger als 95% relative Luftfeuchtigkeit |
Schutzklasse | IP67 |
Gehäuse | Metall |
Abmessungen | 238.6 mm x 90.4 mm x 90.4 mm (inkl. Halterung) |
Gewicht | <1 kg (NN inkl. Verpackung) |