4MP IP Mini-Dome-Kamera m. Starlight-Technologie IPC-HDBW2431R-ZS S2-B (schwarz)
Kamera | |
Bildsensor | 1/3" 4 Megapixel progessiv CMOS |
Effektive Pixel | 2688(H) × 1520(V) |
RAM / ROM | 128MB/128MB |
Scan-System | Progessiv |
Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell, 1/3~1/100.000s |
Min. Ausleuchtung | 0.008 Lux/F1.5 |
Rauschabstand | Mehr als 50 dB |
IR Distanz | bis zu 40 Meter |
IR An/Aus Kontrolle | Auto / Manuell |
IR LEDs | 2 |
Linse / Objektiv | |
Linsentyp | motorisiert, vario-focal |
Halterung Typ | f14 |
Blickwinkel | 2.7 mm - 13.5 mm |
Max. Blende | F1.5 |
Blickwinkel | H: 104°~27°, V:55°~15°, D: 124° - 31° |
Iris-Typ | feste Blende |
Naheinstellung | 0.8 m |
DORI Distanz | Objektiv W: Erfassen = 64 m, Beobachten = 25.6 m, Erkennen = 12.8 m, Identifizieren = 6.4 m Objektiv T: Erfassen = 220 m, Beobachten = 88 m, Erkennen = 44 m, Identifizieren = 22 m |
PTZ | |
Schwenk-/Neigebereich | Schwenk: 0°~355°; Neigung: 0°~67°; Drehen: 0°~355° |
Smart Event | |
Allgemeine IVS-Analyse | Stolperdraht, Eindringen |
Video | |
Kompression | H.265/H.264//H.264B/MJPEG |
Smart Codec | wird unterstützt |
Video-Bildrate | Main Stream: 2688 x 1520 (1 ~ 20fps) 2560 x 1440 (1 ~ 25/30fps) Sub Stream: 704 x 576 (1 ~ 25fps) 704 x 480 (1 ~ 30fps) |
Streaming-Fähigkeit | 2 Streams |
Auflösung | 2688 x 1520 (2688 x 1520); 2560 x 1440 (2560 x 1440); 2304 x 1296 (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080), 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
Bitraten-Kontrolle | CBR/VBR |
Video-Bitrate | H264: 32kbps-6144 kbps H265: 12kbps-6144 kbps |
BLC-Modus | wird unterstützt |
HLC-Modus | wird unterstützt |
WDR | 120 dB |
Weißabgleich | Auto/Natürlich/Straßebeleuchtung/Outdoor/Manuell |
Verstärkungssteuerung | Auto/Manuell |
Störunterdrückung | 3D DNR |
Bewegungserkennung | Aus / Ein (4 Zonen, Rechteck) |
Regionen von Interesse (POI) | wird unterstützt, 4 Regionen |
Smart IR | wird unterstützt |
Bild-Rotation | 0°/90°/180°/270° (unterstützt 90°/270° mit einer Auflösung von 2688 × 1520) |
Spiegel | wird unterstützt |
Privatsphärenausblendung | Aus / An (4 Bereiche, Rechteck) |
Netzwerk | |
Ethernet | RJ45 (10 / 100Base-T) |
Protokolle | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
Kompatibilität | ONVIF(Profile S/Profile G), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
Max. Benutzerzugriff | 20 Benutzer |
Speicherorte | Dahua-Cloud, FTP, SFTP, Micro-SD-Karte (max. 256GB), NAS |
Browser | IE, Chrome, Firefox |
Management Software | Smart PSS, DSS, DMSS |
Smartphone | IOS, Android |
Allgemein | |
Stromversorgung | DC12V, PoE (802.3at) |
Leistungsaufnahme | <6.5 W |
Arbeitsumgebung | -30 °C~+60 °C/weniger als 95 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
Schutzklasse | IP67 |
Vandalismusschutz | IK10 |
Material | Metall |
Abmessungen | Ø 122 mm x 88.9 mm |
Gewicht netto / brutto | 0.47 kg, (0.63 kg inkl. Verpackung) |