4MP IP Bullet-Kamera IPC-HFW2431T-ZS
Kamera | |
Bildsensor | 1/3" 4 Megapixel progessiv CMOS |
Effektive Pixel | 2688(H) × 1520(V) |
RAM / ROM | 256MB/32MB |
Scan-System | Progessiv |
Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell, 1/3~1/100.000s |
Min. Ausleuchtung | 0.03 Lux/F1.4 (Farbe 1/3s, 30IRE) 0.3 Lux/F1.4 (Farbe 1/3s, 30IRE) 0 lux/f1.4 (IR an) |
Rauschabstand | Mehr als 50 dB |
IR Distanz | bis zu 60 Meter |
IR An/Aus Kontrolle | Auto / Manuell |
IR LEDs | 4 |
Linse / Objektiv | |
Linsentyp | motorisiert |
Halterung Typ | Board-in |
Blickwinkel | 2.7 mm - 13.5 mm |
Max. Blende | F1.4 |
Blickwinkel | H: 104°~28°, V:72°~20° |
Focus-Steuerung | motorisiert |
Naheinstellung | 0.3m |
DORI Distanz | Objektiv W: Erfassen = 64 m, Beobachten = 26 m, Erkennen = 13 m, Identifizieren = 6 m Objektiv T: Erfassen = 222 m, Beobachten = 89 m, Erkennen = 44 m, Identifizieren = 22 m |
PTZ | |
Schwenk-/Neigebereich | Schwenk: 0°~360°; Neigung: 0°~90°; Drehen: 0°~360° |
Intelligente Funktionen | |
Ereignisauslöser | Bewegungserkennung, Video-Manipulation, Szenenwechsel, Netzwerktrennung, IP-Adressenkonflikt, Illegaler Zugriff, Speicheranomalie |
IVS (= Intelligent Video System) | Stolperdraht, Eindringen |
Video | |
Kompression | H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream) |
Smart Codec | unterstützt H.265+/H.264+ |
Streaming-Fähigkeit | 2 Streams |
Auflösung | 4M(2688x1520)/3M(2304×1296)/1080P(19 20×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)/ D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
Bildrate | Main Stream: 4M (1 ~ 20fps)/3M(1 ~ 25/30fps) Sub Stream: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
Bitraten-Kontrolle | CBR/VBR |
Bitrate | H265: 12K ~ 8448Kbps H264: 32K ~ 10240Kbps |
Tag / Nacht | Auto(ICR) / Color / B/W |
BLC-Modus | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Weißabgleich | Auto/Natürlich/Straßebeleuchtung/Outdoor/Manuell |
Verstärkungssteuerung | Auto/Manuell |
Störunterdrückung | 3D DNR |
Bewegungserkennung | Aus / Ein (4 Zonen, Rechteck) |
Zonenerkennung | Aus / An (4 Zonen) |
Smart IR | wird unterstützt |
Digitaler Zoom | 16x |
Flip | 0°/90°/180°/270° |
Spiegel | Aus / An |
Privatsphärenausblendung | Aus / An (4 Bereiche, Rechteck) |
Netzwerk | |
Ethernet | RJ45 (10 / 100Base-T) |
Protokolle | HTTP, HTTPs ,TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS |
Kompatibilität | ONVIF Profile S&G, API |
Streaming-Verfahren | Unicast / Multicast |
Max. Benutzerzugriff | 10 Benutzer / 20 Benutzer |
Speicherorte | NAS(Network Attached Storage) Lokaler PC für sofortige Aufnahme Micro-SD-Karte, max. 128GB |
Browser | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Management Software | Smart PSS, DSS, DMSS |
Smartphone | IOS, Android |
Allgemein | |
Stromversorgung | DC12V, PoE+ (IEEE 802.3at) (Class 4) |
Leistungsaufnahme | < 14 W |
Arbeitsumgebung | -30 °C~+60 °C/weniger als 95 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
Schutzklasse | IP67 |
Material | Metall |
Abmessungen | 244.1 mm x 79 mm x 75.9 mm |
Gewicht netto / brutto | 0.815 kg, (1.08 kg inkl. Verpackung) |