2MP IP PTZ Kompakt-Dome-Kamera SD42212T-HN
Kamera | |
Bildsensor | 1/2.8" CMOS |
Effektive Pixel | 1944(H) × 1092(V) |
Horizontale Auflösung | <1.000TVL |
Scan-System | Progressiv |
Elektronische Verschlusszeit | 1/3s~1/30.000 s |
Min. Ausleuchtung | Farbe: 0.05 Lux/F1.6; S/W: 0.005 Lux/F1.6 |
Rauschabstand | mehr als 55 dB |
Kamerafunktionen | |
Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W |
Gegenlichtkompensation | BLC/HLC/DWDR (120dB) |
Weißabgleich | Auto, ATW, Innen, Außen, Manuell |
Verstärkungssteuerung | Auto/Manuell |
Störunterdrückung | 2D/3D |
Privatsphärenausblendung | bis zu 24 Bereiche |
Digitaler Zoom | 16x |
Objektiv | |
Brennweite | 5.1 mm - 61.2 mm, (12-fach optischer Zoom) |
Max. Blende | F1.6 ~ F3.0 |
Scharfeinstellung | Auto/Manuell |
Blickwinkel | H: 59.3 ° ~ 5.2 ° |
Nahfokus | 100 mm~1000 mm |
PTZ | |
Schwenk-/Neigebereich | Schwenk: 0°~360° endlos; Neigung: -2°~90°, autom. umdrehen 180° |
Manuelle Geschwindigkeitssteuerung | Schwenk: 0,1°~300°/s; Neigung: 0,1°~120°/s |
Voreingestellte Geschwindigkeit | Schwenk: 300°/s; Neigung: 200°/s |
Voreinstellung | 300 (DH-SD) |
PTZ-Modus | 5 Muster, 8 Touren, Autom. Schwenk, Auto-Scan |
Geschwindigkeitseinstellung | Menschenorientierte Brennweite/Geschwindigkeitsanpassung |
Einschaltvorgang | Autom. Wiederherstellung zu vorherigem PTZ- und Objektivstatus nach Stromausfall |
Leerlauf | Voreinstellung/Scan/Tour/Muster aktivieren, wenn es im spezifizierten Zeitraum keinen Befehl gibt |
Video | |
Kompression | H.264/MJPEG |
Auflösung | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) /D1(704×576/704×480) /CIF(352×288/352×240) |
Bildfrequenz | Haupt-Stream: 1080p/D1 (1~25/30 fps)/720p (1~50/60 fps) Sub-Stream 1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) Sub-Stream 2: 720P/D1/CIF (1 ~ 25/30fps) |
Bitrate | H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps |
Audio | |
Kompression | G.711a/G.711u(32kbps)/PCM(128kbps) |
Schnittstelle | 1/1 Kanal In/Out |
Intelligentes Video | |
IVS (optional) | Stolperdraht, Eindringen, Weggenommene / Fehlende Objekterkennung |
Gesichtserkennung | wird unterstützt |
Netzwerk | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokoll | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
Kompatibilität | ONVIF PSIA CGI |
Max. Benutzerzugriff | 20 Benutzer |
Smart Phone | iOS, Android, Windows Phone |
Aux-Schnittstelle | |
Einschub für Speicherkarten | Micro-SD, Max. 128 GB |
Alarm | 2/1 Kanal In/Out |
Allgemein | |
Stromversorgung | AC24V/1.5A (±10%), PoE+ (802.3at) |
Leistungsaufnahme | 12W |
Arbeitsumgebung | -40 °C ~ +60 °C/weniger als 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Schutzklasse | IP66 |
Abmessungen | Ø 170 mm × 155 mm |
Gewicht | 1.8 kg |