2MP CCTV Bullet-Kamera HAC-HFW1220R-VF
Kamera | |
Bildsensor | 1/2.9" CMOS |
Effektive Pixel | 1920(H) x 1080(V), 2 MP |
Scan-System | Progressiv |
Elektronische Verschlusszeit | PAL: 1/25~1/100.000s NTSC: 1/30s~1/100.000s |
Min. Ausleuchtung | 0.02 Lux/F1.3 30IRE, 0 Lux Ir an |
Rauschabstand | mehr als 65 dB |
IR Distanz | bis zu 30 Metern |
IR An/Aus-Kontrolle | Auto/Manuell |
IR LEDs | 24 |
Objektiv | |
Linsentyp | Vario-focal / Festbrennweite |
Halterung Typ | Board-in Typ |
Brennweite | 2.7 - 13.5 mm |
Max. Blende | F1.3 |
Blickwinkel | H: 104° ~ 28° |
Focussteuerung | Manuell |
Close Focus Distance | 200 mm |
DORI | |
DORI Distanz | Objektiv Weite: Erfassen = 46 m, Beobachten = 18 m, Erkennen = 9 m, Identifizieren = 5 m Objektiv Tele: Erfassen = 159 m, Beobachten = 63 m, Erkennen = 32 m, Identifizieren = 16 m |
Schwenken/Neigen/Drehen | |
Schwenken/Neigen/Drehen | Schwenken: 0° ~ 360°; Neigen: 0° ~ 87°; Drehen: 0° ~ 360° |
Video | |
Auflösung | 1080P (1920x1080) |
Bildfrequenz | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
Video Ausgang | 1 Kanal BNC, HDCVI HD Video Ausgang, 1 Kanal BNC CVBS Video Ausgang |
Tag/Nacht | Auto (IRC) / Manuell |
OSD Menü | Multi-lingual |
Gegenlichtkompensation | BLC/HLC/DWDR |
BLC Modus | 120dB |
Gain Control | AGC |
Rauschunterdrückung | 2D |
Weißabgleich | Auto / Manuell |
Smart IR | Auto / Manuell |
Allgemein | |
Stromversorgung | DC12V (± 25%) |
Leistungsaufnahme | max. 4.2 (DC12V, IR an) |
Arbeitsumgebung | -40°C ~ +60°C, weniger als 95% relative Luftfeuchtigkeit |
Schutzklasse | IP67 |
Abmessungen | 213.0 mm x 90.4 mm x 90.4 mm |
Gewicht | 0.55 kg, (0.68 kg inkl. Verpackung) |