1MP CCTV Mini-Dome Kamera HAC-HDBW1100E-0280B
Kamera | |
Bildsensor | 1/3" CMOS |
Effektive Pixel | 1280(H)x720(V), 1MP |
Scan-System | Progressiv |
Elektronische Verschlusszeit | PAL: 1/25 ~ 1/100.000s NTSC: 1/30 ~ 1/100.000s |
Min. Ausleuchtung | 0.05 Lux/F2.0, 0.0 Lux IR an |
Rauschabstand | Mehr als 65 dB |
IR Distanz | bis zu 30 Meter |
IR An/Aus-Konrolle | Auto/manuell |
IR LEDs | 24 |
Objektiv | |
Linsentyp | Festbrennweite |
Befestigungstyp | Bord-in |
Brennweite | 2.8mm |
Max. Blende | F2.0 |
Betrachtungswinkel | H: 91.6° |
Geschlossene Focusdistanz | 500mm |
PTZ | |
Schwenk-/Neigebereich | Schwenk: 0° ~ 355° Neigen: 0° ~ 65° Rotation: 0° ~ 355° |
Video | |
Kompression | 720P (1280X720) |
Frame-Rate | 25/30fps@720P |
Video-Ausgang | 1-Kanal BNC HDCVI High Definition Video Ausgang & 1-Kanal CVBS Ausgang (kann gewechselt werden) |
Tag/Nacht | Auto (ICR)/ Manuell |
OSD Menü | mehrsprachig |
Gegenlichtkompensation | BLC/HLC/WDR |
WDR | DWDR |
Verstärkungssteuerung | AGC |
Störunterdrückung | 2D |
Weißabgleich / Smart IR | Auto / Manuell |
Allgemein | |
Stromversorgung | DC12V (± 25%) |
Leistungsaufnahme | max. 2.4W (DC12V, IR an) |
Arbeitsumgebung | -40°C ~ +60°C / weniger als 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Schutzklasse | IP67 |
Vandalismus-Schutzklasse | IK10 |
Abmessungen | Ø109.9 mm x 81.0 mm |
Gewicht | 0.31 kg (0.41 kg inklusive Verpackung) |